MONFORT (NL) - 2025-09-15 08:34:53
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2025-09-15 17:50:23 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-09-15 08:34:53 UTC
2025-09-15 10:34:53 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.8 |
Regio | MONFORT (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
51.116° N, 5.974° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 15.4 ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KINA | KINROOI | 14 | 08:34:57.81 | - | - |
OPTB | OPITTER | 24 | 08:34:58.50 | 08:35:01.78 | 24.5 |
OPT | OPITTER | 24 | 08:34:58.69 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 08:35:01.02 | 08:35:06.28 | 171.7 |
LCH | LA CHARTREUSE | 59 | 08:35:04.03 | 08:35:11.44 | 17.6 |
TNL | TERNELL | 60 | 08:35:04.08 | 08:35:11.40 | 15.1 |
DSLB | DESSEL | 65 | 08:35:05.15 | 08:35:12.81 | 11.2 |
MRG | MONT RIGI | 68 | 08:35:05.50 | 08:35:13.70 | 17.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 85 | 08:35:08.48 | 08:35:18.24 | 66.4 |
CLA | CLAVIER | 91 | 08:35:09.26 | 08:35:20.60 | 16.4 |
GES | GESVES | 103 | 08:35:11.24 | 08:35:23.06 | 11.3 |
KLB | KALBORN | 113 | 08:35:12.88 | 08:35:25.87 | 15.7 |
TGA | TANGISSART | 117 | 08:35:12.88 | 08:35:26.64 | 14.7 |
RCH | ROCHEFORT | 119 | 08:35:13.58 | 08:35:27.14 | 16.2 |
MRD | MAREDSOUS | 124 | 08:35:14.26 | 08:35:29.03 | 10.5 |
SNF | SENEFFE | 137 | 08:35:16.13 | 08:35:32.18 | 19.7 |
SKQ | STEENKERQUE | 143 | 08:35:16.63 | 08:35:33.37 | 12.9 |
VIA | VIANDEN | 132 | 08:35:17.05 | 08:35:31.04 | 25.7 |
DOU | DOURBES | 150 | 08:35:17.92 | 08:35:34.93 | 9.7 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 150 | 08:35:18.11 | 08:35:35.25 | 16.6 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA13 | HEINSBERG | 9 | 08:34:57.00 | 08:35:00.19 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 15 | 08:34:57.19 | - | - |
BA17 | VIERSEN | 31 | 08:34:59.52 | 08:35:04.60 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 42 | 08:35:02.51 | - | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 54 | 08:35:03.38 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 57 | 08:35:03.74 | 08:35:11.07 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 64 | 08:35:04.78 | 08:35:12.48 | - |
BGG | BURG ELTZ | 140 | 08:35:17.01 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HRKB | HERKENBOSCH | 16 | 08:34:57.31 | 08:34:59.32 | 378.5 |
MAME | MAMELIS | 35 | 08:35:00.11 | 08:35:04.93 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 39 | 08:35:00.70 | 08:35:05.83 | 18.1 |
TERZ | TERZIET | 40 | 08:35:00.98 | 08:35:06.17 | 59.1 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.