COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2025-09-16 23:58:07
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2025-09-17 09:44:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-09-16 23:58:07 UTC
2025-09-17 01:58:07 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.482° N, 5.622° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 12.9 ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
STI | SART TILMAN | 12 | 23:58:10.23 | 23:58:12.43 | 14.3 |
THEA | THEUX | 12 | 23:58:10.47 | 23:58:12.54 | 61.3 |
LCH | LA CHARTREUSE | 18 | 23:58:11.11 | 23:58:13.51 | 7.4 |
CLA | CLAVIER | 24 | 23:58:12.00 | 23:58:15.04 | 13.1 |
MRG | MONT RIGI | 32 | 23:58:13.19 | 23:58:16.94 | 7.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 23:58:13.36 | 23:58:17.01 | 8.1 |
EBN | EBEN-EMAEL | 35 | 23:58:13.60 | 23:58:18.24 | 10.9 |
TNL | TERNELL | 38 | 23:58:14.16 | 23:58:18.59 | 7.5 |
GES | GESVES | 39 | 23:58:14.53 | 23:58:19.13 | 9.8 |
RCH | ROCHEFORT | 46 | 23:58:15.41 | 23:58:20.77 | 1.9 |
KLB | KALBORN | 55 | 23:58:17.35 | 23:58:23.35 | 4 |
MRD | MAREDSOUS | 64 | 23:58:18.52 | 23:58:26.17 | 2.7 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 76 | 23:58:20.33 | 23:58:28.78 | 3.4 |
TGA | TANGISSART | 79 | 23:58:20.58 | 23:58:29.36 | 7.7 |
DOU | DOURBES | 85 | 23:58:21.91 | 23:58:31.57 | 3 |
UCCB | UCCLE | 96 | 23:58:23.67 | 23:58:34.25 | 1.7 |
RQR | RONQUIÈRES | 100 | 23:58:23.93 | 23:58:36.40 | 3.2 |
SKQ | STEENKERQUE | 111 | 23:58:25.64 | 23:58:38.18 | 3.9 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HUP | HUPPENBROICH | 51 | 23:58:16.30 | 23:58:22.36 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 52 | 23:58:16.47 | 23:58:22.12 | - |
BGG | BURG ELTZ | 126 | 23:58:28.55 | 23:58:43.00 | 2.2 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 37 | 23:58:13.84 | 23:58:18.35 | 8.8 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 38 | 23:58:14.09 | 23:58:18.34 | 8 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.