TELLIN (BE) - 2025-08-07 13:16:12
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-08-13 15:07:39 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-08-07 13:16:12 UTC
2025-08-07 15:16:12 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | TELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.097° N, 5.166° E Incertitude ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 8 | 13:16:13.99 | 13:16:14.73 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 13:16:18.84 | 13:16:22.81 | - |
DOU | DOURBES | 41 | 13:16:19.17 | 13:16:24.63 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.