TROOZ (BE) - 2025-07-16 11:43:05
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2025-07-17 10:38:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-16 11:43:05 UTC
2025-07-16 13:43:05 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.4 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.561° N, 5.712° E Incertitude ± 6.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 11 | 11:43:07.21 | 11:43:09.31 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 11:43:07.55 | 11:43:09.54 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 11:43:09.38 | 11:43:12.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.