MOERSDORF (DE) - 2025-08-18 00:58:24
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2025-08-18 13:35:27 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-08-18 00:58:24 UTC
2025-08-18 02:58:24 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | MOERSDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.084° N, 7.350° E Incertitude ± 2.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.9 ± 3.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 84 | 00:58:37.76 | 00:58:47.54 | 10.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 00:58:41.86 | 00:58:52.51 | 8.6 |
TNL | TERNELL | 103 | 00:58:42.01 | 00:58:54.32 | 1.9 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 00:58:46.60 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 14 | 00:58:27.15 | 00:58:28.83 | 242.2 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 00:58:31.15 | 00:58:35.48 | - |
KOE | KÖPPEL | 47 | 00:58:32.03 | 00:58:37.57 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 97 | 00:58:41.37 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 126 | 00:58:45.30 | 00:58:59.50 | 1.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.