HEERLEN (NL) - 2025-08-14 05:11:10
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2025-08-18 08:33:51 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-08-14 05:11:10 UTC
2025-08-14 07:11:10 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | HEERLEN (NL) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.889° N, 5.955° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.3 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 05:11:13.90 | 05:11:16.88 | 49.3 |
MEMH | MEMBACH | 31 | 05:11:15.27 | 05:11:19.64 | 3.6 |
MEMS | MEMBACH | 31 | 05:11:15.27 | 05:11:19.64 | 4.5 |
MRG | MONT RIGI | 43 | 05:11:17.54 | 05:11:22.91 | 2.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 60 | 05:11:20.70 | 05:11:27.88 | 2.6 |
GES | GESVES | 83 | 05:11:24.31 | 05:11:34.75 | 1.6 |
KLB | KALBORN | 88 | 05:11:25.46 | 05:11:35.60 | 1.3 |
VIA | VIANDEN | 108 | 05:11:28.81 | 05:11:41.94 | 4.4 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 126 | 05:11:31.66 | 05:11:46.97 | 10 |
DOU | DOURBES | 131 | 05:11:32.29 | 05:11:48.64 | 2.4 |
BLRG | BLAREGNIES | 157 | 05:11:34.92 | 05:11:54.86 | 12.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 32 | 05:11:15.82 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 37 | 05:11:16.69 | 05:11:21.16 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 43 | 05:11:17.55 | 05:11:23.08 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MAME | MAMELIS | 10 | 05:11:11.95 | 05:11:13.51 | - |
VKB | VALKENBURG | 12 | 05:11:12.53 | 05:11:14.24 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 05:11:12.56 | 05:11:14.75 | - |
ROLD | ROLDUC | 9 | - | 05:11:13.59 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 133 | 05:11:32.64 | 05:11:49.56 | 6.7 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.