BAESWEILER (DE) - 2025-09-05 21:36:31
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-09-06 07:09:08 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-09-05 21:36:31 UTC
2025-09-05 23:36:31 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | BAESWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.910° N, 6.185° E Incertitude ± 3.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 25.8 ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 36 | 21:36:38.95 | 21:36:44.43 | - |
MEMH | MEMBACH | 36 | 21:36:39.01 | 21:36:44.08 | - |
MEMS | MEMBACH | 36 | 21:36:39.04 | 21:36:44.24 | - |
MRG | MONT RIGI | 45 | 21:36:40.18 | 21:36:46.87 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 63 | 21:36:43.06 | 21:36:51.25 | - |
CLA | CLAVIER | 83 | 21:36:45.94 | 21:36:56.28 | - |
KLB | KALBORN | 90 | 21:36:47.11 | 21:36:58.09 | - |
GES | GESVES | 97 | 21:36:48.01 | 21:36:59.54 | - |
RCH | ROCHEFORT | 108 | 21:36:49.55 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 134 | 21:36:53.00 | 21:37:08.43 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 21:36:38.02 | 21:36:42.92 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 21:36:37.30 | 21:36:41.78 | - |
TERZ | TERZIET | 26 | 21:36:37.51 | 21:36:42.22 | - |
VKB | VALKENBURG | 29 | 21:36:37.89 | 21:36:42.66 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.