VALKENBURG (NL) - 2025-08-19 01:27:28
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-08-19 10:02:28 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-08-19 01:27:28 UTC
2025-08-19 03:27:28 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | VALKENBURG (NL) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.869° N, 5.853° E Incertitude ± 0.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 2.4 ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 15 | 01:27:31.05 | 01:27:33.33 | 31.8 |
OPTB | OPITTER | 31 | 01:27:33.75 | 01:27:37.79 | 3.8 |
LCH | LA CHARTREUSE | 31 | 01:27:33.82 | 01:27:37.97 | 3.3 |
MEMS | MEMBACH | 31 | 01:27:33.98 | 01:27:37.48 | 8 |
TNL | TERNELL | 37 | 01:27:34.93 | 01:27:39.65 | 2.1 |
STI | SART TILMAN | 38 | 01:27:35.15 | 01:27:40.12 | 1.9 |
MRG | MONT RIGI | 43 | 01:27:35.92 | 01:27:41.46 | 1.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 58 | 01:27:38.59 | 01:27:45.52 | 4.7 |
CLA | CLAVIER | 63 | 01:27:39.42 | 01:27:47.52 | 1.5 |
RCH | ROCHEFORT | 91 | 01:27:44.59 | 01:27:55.10 | 0.9 |
TGA | TANGISSART | 98 | 01:27:45.53 | 01:27:56.72 | 3.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 122 | 01:27:49.31 | 01:28:04.05 | 3.9 |
DOU | DOURBES | 124 | 01:27:50.01 | 01:28:04.65 | 1.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 28 | 01:27:33.27 | 01:27:37.07 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 41 | 01:27:35.45 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 46 | 01:27:36.47 | 01:27:41.92 | - |
BGG | BURG ELTZ | 128 | 01:27:50.40 | 01:28:05.44 | 2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 5 | 01:27:29.25 | 01:27:30.12 | 100.8 |
MAME | MAMELIS | 11 | 01:27:30.42 | 01:27:32.22 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 01:27:30.63 | 01:27:32.49 | 43.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.