FORST (DE) - 2025-08-28 03:47:30
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2025-08-28 11:55:18 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-08-28 03:47:30 UTC
2025-08-28 05:47:30 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | FORST (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.077° N, 7.317° E Incertitude ± 1.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.2 ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 81 | 03:47:43.76 | 03:47:53.18 | 23.6 |
KLB | KALBORN | 86 | 03:47:44.95 | 03:47:53.66 | 9 |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 03:47:47.31 | 03:47:58.55 | 23.5 |
TNL | TERNELL | 102 | 03:47:47.89 | 03:48:00.35 | 6.1 |
MRG | MONT RIGI | 101 | 03:47:47.96 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 110 | 03:47:49.55 | 03:48:02.59 | 8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 140 | 03:47:52.51 | 03:48:09.04 | 5.7 |
GES | GESVES | 162 | 03:47:57.73 | 03:48:15.28 | 2.6 |
DOU | DOURBES | 194 | 03:48:00.22 | 03:48:21.73 | 4.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 14 | 03:47:33.22 | 03:47:34.90 | 569.6 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 124 | 03:47:51.34 | 03:48:05.55 | 4.9 |
TERZ | TERZIET | 125 | 03:47:51.63 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.