HUY (BE) - 2025-08-28 11:44:12
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-08-29 17:08:17 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-08-28 11:44:12 UTC
2025-08-28 13:44:12 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | HUY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.514° N, 5.277° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 11 | 11:44:14.74 | 11:44:16.27 | - |
GES | GESVES | 20 | 11:44:16.19 | 11:44:19.08 | - |
DOU | DOURBES | 67 | 11:44:25.16 | 11:44:32.31 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.