SAEFFELEN (DE) - 2025-09-09 02:53:29
- Magnitude 2.1
Last update : 2025-09-17 12:05:17 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-09-09 02:53:29 UTC
2025-09-09 04:53:29 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 2.1 |
Region | SAEFFELEN (DE) |
Epicentral coordinates | 51.030° N, 5.983° E Uncertainty ± 0.4 km |
Depth of hypocenter | 16.8 ± 0.5 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
OPTB | OPITTER | 26 | 02:53:34.83 | 02:53:38.32 | 42.9 |
OPT | OPITTER | 26 | 02:53:35.01 | 02:53:39.19 | 167 |
EBN | EBEN-EMAEL | 34 | 02:53:35.86 | 02:53:40.07 | 269.5 |
TNL | TERNELL | 50 | 02:53:38.63 | 02:53:44.77 | 36.8 |
LCH | LA CHARTREUSE | 51 | 02:53:38.66 | - | - |
STI | SART TILMAN | 58 | 02:53:39.82 | 02:53:46.97 | 46.9 |
MRG | MONT RIGI | 58 | 02:53:39.99 | 02:53:47.08 | 34.1 |
THEA | THEUX | 62 | 02:53:40.60 | - | - |
DSLB | DESSEL | 68 | 02:53:41.29 | - | - |
MOL4 | MOL | 66 | 02:53:41.30 | 02:53:49.67 | 28.7 |
MOL3 | MOL | 66 | 02:53:41.30 | 02:53:49.67 | 23.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 02:53:42.90 | 02:53:51.52 | 97.8 |
CLA | CLAVIER | 83 | 02:53:44.02 | - | - |
GES | GESVES | 96 | 02:53:46.03 | 02:53:57.09 | 16.9 |
KLB | KALBORN | 104 | 02:53:47.45 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 111 | 02:53:48.11 | 02:54:00.62 | 37.6 |
TGA | TANGISSART | 113 | 02:53:48.33 | - | - |
UCCB | UCCLE | 117 | 02:53:48.78 | - | - |
UCCS | UCCLE | 117 | 02:53:49.06 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 118 | 02:53:49.22 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 132 | 02:53:51.10 | 02:54:06.37 | 38.1 |
SNF | SENEFFE | 133 | 02:53:51.39 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 140 | 02:53:52.05 | 02:54:08.47 | 29.2 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 141 | 02:53:52.59 | 02:54:09.04 | 39.8 |
DOU | DOURBES | 143 | 02:53:52.70 | 02:54:09.65 | 26 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 144 | 02:53:52.89 | 02:54:09.66 | 29.5 |
LES | LESSINES | 154 | 02:53:54.10 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 165 | 02:53:55.98 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
BA13 | HEINSBERG | 8 | 02:53:32.84 | 02:53:35.97 | - |
BA12 | BAESWEILER | 20 | 02:53:34.14 | 02:53:37.82 | - |
BA01 | 28 | 02:53:35.34 | 02:53:39.69 | - | |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 33 | 02:53:35.99 | 02:53:40.46 | - |
JUE | JÜLICH | 33 | 02:53:36.20 | 02:53:41.27 | - |
BA17 | VIERSEN | 36 | 02:53:36.41 | - | - |
BA11 | DÜREN | 47 | 02:53:38.11 | 02:53:45.06 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 48 | 02:53:38.52 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 55 | 02:53:39.41 | 02:53:46.34 | - |
BA14 | WOLLERSHEIM | 57 | 02:53:40.63 | - | - |
BA19 | KÖLN (DOMGRABUNG) | 69 | 02:53:42.52 | - | - |
BA08 | DELLBRÜCK | 77 | 02:53:43.50 | 02:53:52.69 | - |
BA09 | BENSBERG (ACCELEROMETER) | 84 | 02:53:44.48 | 02:53:54.28 | - |
BNS | BENSBERG | 84 | 02:53:44.49 | 02:53:54.09 | - |
BGG | BURG ELTZ | 132 | 02:53:50.81 | 02:54:06.76 | 28 |
KOE | KÖPPEL | 140 | 02:53:51.53 | 02:54:09.52 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
ROLD | ROLDUC | 19 | 02:53:34.09 | 02:53:37.47 | - |
HRKB | HERKENBOSCH | 22 | 02:53:34.14 | 02:53:37.23 | 392.8 |
MAME | MAMELIS | 26 | 02:53:34.79 | 02:53:38.55 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 30 | 02:53:35.33 | 02:53:39.08 | 38.5 |
TERZ | TERZIET | 31 | 02:53:35.46 | 02:53:39.34 | 149.6 |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 119 | 02:53:49.07 | 02:54:02.97 | 24.6 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.