HEERLEN (NL) - 2025-08-19 23:06:02
- Magnitude 0.9
Last update : 2025-08-20 11:40:49 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-08-19 23:06:02 UTC
2025-08-20 01:06:02 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 0.9 |
Region | HEERLEN (NL) |
Epicentral coordinates | 50.906° N, 5.980° E Uncertainty ± 3.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 25 | 23:06:06.70 | 23:06:09.75 | 28.6 |
MEMH | MEMBACH | 33 | 23:06:08.27 | 23:06:12.19 | 5.2 |
TNL | TERNELL | 37 | 23:06:08.90 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 44 | 23:06:10.12 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 61 | 23:06:13.01 | 23:06:20.23 | 2.2 |
CLA | CLAVIER | 72 | 23:06:15.09 | 23:06:23.50 | 1.4 |
RCH | ROCHEFORT | 99 | 23:06:19.85 | 23:06:31.49 | 1.6 |
TGA | TANGISSART | 108 | 23:06:21.00 | 23:06:33.46 | 3.5 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 128 | 23:06:24.33 | 23:06:39.48 | 9.4 |
DOU | DOURBES | 133 | 23:06:25.14 | 23:06:40.53 | 1.9 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 37 | 23:06:09.37 | - | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 22 | - | 23:06:09.83 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
MAME | MAMELIS | 12 | 23:06:04.44 | 23:06:06.04 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 16 | 23:06:05.03 | 23:06:07.22 | 12.9 |
VKB | VALKENBURG | 14 | 23:06:05.12 | 23:06:06.76 | 24.2 |
ROLD | ROLDUC | 8 | - | 23:06:05.97 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.