MOERSDORF (DE) - 2025-08-18 00:58:24
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2025-08-18 13:35:27 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-08-18 00:58:24 UTC
2025-08-18 02:58:24 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.4 |
Gebiet | MOERSDORF (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.084° N, 7.350° E Unsicherheit ± 2.2 km |
Tiefe des Hypozentrums | 7.9 ± 3.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 84 | 00:58:37.76 | 00:58:47.54 | 10.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 00:58:41.86 | 00:58:52.51 | 8.6 |
TNL | TERNELL | 103 | 00:58:42.01 | 00:58:54.32 | 1.9 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 00:58:46.60 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 14 | 00:58:27.15 | 00:58:28.83 | 242.2 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 00:58:31.15 | 00:58:35.48 | - |
KOE | KÖPPEL | 47 | 00:58:32.03 | 00:58:37.57 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 97 | 00:58:41.37 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.