VALKENBURG (NL) - 2025-08-19 01:27:28
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2025-08-19 10:02:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-08-19 01:27:28 UTC
2025-08-19 03:27:28 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.8 |
Gebiet | VALKENBURG (NL) |
Lage des Epizentrums | 50.869° N, 5.853° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 2.4 ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 15 | 01:27:31.05 | 01:27:33.33 | 31.8 |
OPTB | OPITTER | 31 | 01:27:33.75 | 01:27:37.79 | 3.8 |
LCH | LA CHARTREUSE | 31 | 01:27:33.82 | 01:27:37.97 | 3.3 |
MEMS | MEMBACH | 31 | 01:27:33.98 | 01:27:37.48 | 8 |
TNL | TERNELL | 37 | 01:27:34.93 | 01:27:39.65 | 2.1 |
STI | SART TILMAN | 38 | 01:27:35.15 | 01:27:40.12 | 1.9 |
MRG | MONT RIGI | 43 | 01:27:35.92 | 01:27:41.46 | 1.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 58 | 01:27:38.59 | 01:27:45.52 | 4.7 |
CLA | CLAVIER | 63 | 01:27:39.42 | 01:27:47.52 | 1.5 |
RCH | ROCHEFORT | 91 | 01:27:44.59 | 01:27:55.10 | 0.9 |
TGA | TANGISSART | 98 | 01:27:45.53 | 01:27:56.72 | 3.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 122 | 01:27:49.31 | 01:28:04.05 | 3.9 |
DOU | DOURBES | 124 | 01:27:50.01 | 01:28:04.65 | 1.2 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 28 | 01:27:33.27 | 01:27:37.07 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 41 | 01:27:35.45 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 46 | 01:27:36.47 | 01:27:41.92 | - |
BGG | BURG ELTZ | 128 | 01:27:50.40 | 01:28:05.44 | 2 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 5 | 01:27:29.25 | 01:27:30.12 | 100.8 |
MAME | MAMELIS | 11 | 01:27:30.42 | 01:27:32.22 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 01:27:30.63 | 01:27:32.49 | 43.5 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.