NANDRIN (BE) - 2025-08-21 13:56:16
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2025-08-21 18:49:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-08-21 13:56:16 UTC
2025-08-21 15:56:16 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.8 |
Gebiet | NANDRIN (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.516° N, 5.396° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 18.1 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 13 | 13:56:20.47 | 13:56:22.76 | 19.7 |
STI | SART TILMAN | 14 | 13:56:20.58 | 13:56:23.12 | 11.9 |
LCH | LA CHARTREUSE | 20 | 13:56:21.25 | 13:56:24.39 | 5.7 |
GES | GESVES | 26 | 13:56:22.20 | 13:56:25.68 | 4.3 |
EBN | EBEN-EMAEL | 37 | 13:56:23.55 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 42 | 13:56:24.40 | 13:56:29.36 | 2.2 |
MEMH | MEMBACH | 45 | 13:56:24.72 | 13:56:29.56 | 2.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 47 | 13:56:25.33 | 13:56:30.74 | 9.9 |
MRG | MONT RIGI | 48 | 13:56:25.41 | 13:56:30.95 | 2.4 |
MRD | MAREDSOUS | 51 | 13:56:25.86 | 13:56:31.93 | 2.2 |
TNL | TERNELL | 52 | 13:56:26.00 | - | - |
TGA | TANGISSART | 63 | 13:56:27.23 | - | - |
KLB | KALBORN | 69 | 13:56:29.00 | 13:56:36.89 | 2.5 |
DOU | DOURBES | 74 | 13:56:29.54 | 13:56:38.11 | 1.3 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 78 | 13:56:30.32 | 13:56:38.99 | 5.3 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HUP | HUPPENBROICH | 66 | 13:56:28.16 | 13:56:35.94 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 66 | 13:56:28.19 | 13:56:35.94 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 45 | 13:56:24.82 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 47 | 13:56:25.06 | 13:56:30.56 | 4.5 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.