SOSBERG (DE) - 2025-08-09 18:49:26
- Magnitude 2.5
Letzte Änderungen : 2025-08-13 15:21:12 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-08-09 18:49:26 UTC
2025-08-09 20:49:26 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 2.5 |
Gebiet | SOSBERG (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.080° N, 7.353° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Tiefe des Hypozentrums | 10.0 ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 84 | 18:49:40.35 | 18:49:49.99 | - |
KLB | KALBORN | 89 | 18:49:41.40 | 18:49:50.25 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 18:49:43.69 | 18:49:55.96 | - |
TNL | TERNELL | 104 | 18:49:44.01 | 18:49:56.48 | - |
MRG | MONT RIGI | 103 | 18:49:44.30 | 18:49:57.25 | - |
MEMH | MEMBACH | 112 | 18:49:45.71 | 18:49:59.54 | - |
MEMS | MEMBACH | 112 | 18:49:45.72 | 18:49:59.52 | - |
THEA | THEUX | 120 | 18:49:47.25 | 18:50:00.86 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 18:49:49.12 | 18:50:05.29 | - |
STI | SART TILMAN | 139 | 18:49:49.87 | 18:50:05.75 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 139 | 18:49:50.05 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 143 | 18:49:50.08 | 18:50:06.88 | - |
CLA | CLAVIER | 151 | 18:49:51.03 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 152 | 18:49:51.06 | 18:50:07.44 | - |
GES | GESVES | 165 | 18:49:52.59 | 18:50:11.14 | - |
MRD | MAREDSOUS | 186 | 18:49:55.35 | - | - |
DOU | DOURBES | 197 | 18:49:56.76 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 14 | 18:49:29.79 | 18:49:31.44 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 18:49:33.76 | 18:49:38.04 | - |
KOE | KÖPPEL | 47 | 18:49:34.69 | 18:49:40.21 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 92 | 18:49:42.23 | 18:49:53.67 | - |
BNS | BENSBERG | 99 | 18:49:43.69 | 18:49:55.56 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 97 | 18:49:43.81 | 18:49:55.91 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 112 | 18:49:45.82 | 18:49:58.30 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MAME | MAMELIS | 126 | 18:49:47.79 | 18:50:02.94 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 126 | 18:49:47.86 | 18:50:02.02 | - |
VKB | VALKENBURG | 141 | 18:49:49.82 | 18:50:06.43 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.