BRUEGGEN (DE) - 2025-06-30 17:54:13
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-07-01 01:28:53 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-30 17:54:13 UTC
2025-06-30 19:54:13 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | BRUEGGEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.260° N, 6.187° E Incertitude ± 2.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 15.7 ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OPTB | OPITTER | 42 | 17:54:21.27 | 17:54:26.04 | 8.6 |
EBN | EBEN-EMAEL | 63 | 17:54:24.40 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 73 | 17:54:25.83 | 17:54:34.48 | 7.8 |
TNL | TERNELL | 75 | 17:54:26.22 | 17:54:35.16 | 4 |
LCH | LA CHARTREUSE | 80 | 17:54:26.82 | 17:54:36.54 | 5.8 |
MOLT | MOL | 77 | 17:54:26.84 | 17:54:36.04 | 9 |
MRG | MONT RIGI | 84 | 17:54:27.69 | 17:54:37.44 | 4.3 |
STI | SART TILMAN | 87 | 17:54:28.47 | 17:54:37.77 | 11.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 102 | 17:54:30.51 | 17:54:42.43 | 15.9 |
CLA | CLAVIER | 112 | 17:54:32.01 | 17:54:45.47 | 4.9 |
GES | GESVES | 124 | 17:54:33.85 | 17:54:47.73 | 1.8 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 69 | 17:54:25.25 | 17:54:33.56 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HRKB | HERKENBOSCH | 8 | 17:54:16.36 | 17:54:19.12 | 47.3 |
VKB | VALKENBURG | 52 | 17:54:21.95 | 17:54:27.92 | 17.9 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 58 | 17:54:23.19 | 17:54:30.19 | 6.8 |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 89 | 17:54:28.36 | 17:54:38.79 | 7.4 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.