OLNE (BE) - 2025-06-12 12:23:33
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2025-06-12 23:05:12 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-12 12:23:33 UTC
2025-06-12 14:23:33 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | OLNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.604° N, 5.703° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 8 | 12:23:35.15 | 12:23:36.56 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 12:23:35.23 | 12:23:37.03 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 12:23:37.36 | 12:23:40.78 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.