OCHTENDUNG (DE) - 2025-06-17 06:11:42
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-06-19 10:07:43 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-17 06:11:42 UTC
2025-06-17 08:11:42 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | OCHTENDUNG (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.347° N, 7.393° E Incertitude ± 0.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 12.8 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 96 | 06:11:58.24 | 06:12:08.47 | 4.2 |
VIA | VIANDEN | 97 | 06:11:58.50 | 06:12:08.68 | 12.2 |
TNL | TERNELL | 93 | 06:11:58.62 | 06:12:09.65 | 2.9 |
MRG | MONT RIGI | 95 | 06:11:58.93 | 06:12:10.04 | 3.8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 06:11:59.61 | 06:12:11.07 | 17.1 |
MEMS | MEMBACH | 102 | 06:12:00.01 | 06:12:11.54 | 4.6 |
MEMH | MEMBACH | 102 | 06:12:00.03 | 06:12:11.74 | 4.7 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 154 | 06:12:07.28 | 06:12:24.25 | 2.9 |
DOU | DOURBES | 201 | 06:12:14.56 | 06:12:34.99 | 2.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 16 | 06:11:46.41 | 06:11:48.26 | 90.5 |
KOE | KÖPPEL | 26 | 06:11:47.47 | 06:11:50.45 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 84 | 06:11:56.62 | 06:12:07.09 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 113 | 06:12:01.71 | 06:12:14.94 | 2.9 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.