SOSBERG (DE) - 2025-09-30 03:23:42
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-10-03 13:58:15 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-09-30 03:23:42 UTC
2025-09-30 05:23:42 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | SOSBERG (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.087° N, 7.354° E Incertitude ± 1.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.9 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 84 | 03:23:55.98 | 03:24:05.95 | 10.4 |
KLB | KALBORN | 89 | 03:23:56.91 | 03:24:07.91 | 5.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 03:23:59.44 | 03:24:11.52 | 10.9 |
MRG | MONT RIGI | 102 | 03:23:59.79 | 03:24:11.48 | 3.1 |
TNL | TERNELL | 103 | 03:24:00.03 | 03:24:12.38 | 4.3 |
MEMH | MEMBACH | 112 | 03:24:01.38 | 03:24:14.82 | 4.3 |
MEMS | MEMBACH | 112 | 03:24:01.39 | 03:24:15.06 | 4.1 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 03:24:04.83 | 03:24:21.71 | 3.5 |
RCH | ROCHEFORT | 152 | 03:24:07.92 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 13 | 03:23:45.37 | 03:23:47.16 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 03:23:49.14 | - | - |
KOE | KÖPPEL | 46 | 03:23:50.12 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 126 | 03:24:03.31 | 03:24:18.21 | 2.5 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.