ANHEE (BE) - 2025-06-12 08:59:18
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-06-12 23:03:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-12 08:59:18 UTC
2025-06-12 10:59:18 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | ANHEE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.315° N, 4.790° E Incertitude ± 41.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 2 | 08:59:18.97 | 08:59:19.49 | - |
DOU | DOURBES | 28 | 08:59:25.29 | 08:59:27.73 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 08:59:25.50 | 08:59:30.81 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.