DINANT (BE) - 2024-09-06 09:30:24
                     - Magnitude 0.9
                    
                    Dernière mise-à-jour : 2024-09-06 16:11:37 Heure belge
                
            Paramètres au foyer
| Date et heure | 
                    2024-09-06 09:30:24 UTC
                     2024-09-06 11:30:24 Heure belge  | 
            
| Type | Tir de carrière | 
| Magnitude | ML 0.9 | 
| Région | DINANT (BE) | 
| Coordonnées de l'épicentre | 50.271° N, 4.907° E Incertitude ± 1.5 km | 
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km)  | 
                Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement  maximal du sol (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:30:26.37 | 09:30:27.83 | - | 
| GES | GESVES | 18 | 09:30:27.73 | 09:30:29.92 | - | 
| RCH | ROCHEFORT | 26 | 09:30:29.37 | 09:30:32.29 | - | 
| CLA | CLAVIER | 33 | 09:30:30.30 | 09:30:34.69 | - | 
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.