TOURNAI (BE) - 2025-10-21 10:59:37
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2025-10-24 14:15:11 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-21 10:59:37 UTC
2025-10-21 12:59:37 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.626° N, 3.532° E Incertitude ± 4.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 39 | 10:59:43.55 | 10:59:50.36 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 46 | 10:59:44.77 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 49 | 10:59:45.50 | 10:59:52.16 | - |
| TGA | TANGISSART | 70 | 10:59:48.59 | 10:59:57.97 | - |
| DOU | DOURBES | 96 | 10:59:55.18 | 11:00:03.85 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 95 | 10:59:55.51 | 11:00:05.51 | - |
| CLA | CLAVIER | 127 | 10:59:59.15 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 161 | 11:00:04.22 | 11:00:23.20 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.