TOURNAI (BE) - 2025-06-13 11:00:25
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2025-06-13 14:13:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-13 11:00:25 UTC
2025-06-13 13:00:25 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.636° N, 3.425° E Incertitude ± 4.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 31 | 11:00:30.91 | 11:00:34.84 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 46 | 11:00:32.82 | 11:00:38.73 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 53 | 11:00:33.97 | 11:00:40.73 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 57 | 11:00:34.47 | 11:00:41.98 | - |
SNF | SENEFFE | 62 | 11:00:35.32 | 11:00:44.76 | - |
DOU | DOURBES | 103 | 11:00:44.04 | 11:00:55.14 | - |
GES | GESVES | 121 | 11:00:45.58 | 11:01:01.44 | - |
KLB | KALBORN | 200 | 11:00:57.38 | 11:01:20.20 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.