ITTRE (BE) - 2025-09-22 11:00:29
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2025-09-22 23:04:01 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-09-22 11:00:29 UTC
2025-09-22 13:00:29 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | ITTRE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.650° N, 4.234° E Incertitude ± 3.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RQR | RONQUIÈRES | 5 | 11:00:29.62 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 11 | 11:00:31.85 | 11:00:33.00 | - |
SNF | SENEFFE | 16 | 11:00:33.08 | 11:00:35.66 | - |
TGA | TANGISSART | 21 | 11:00:33.37 | 11:00:35.43 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 20 | - | 11:00:34.31 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.