LAACHER SEE (DE) - 2025-10-09 22:11:02
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-10-13 20:35:50 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-10-09 22:11:02 UTC
2025-10-10 00:11:02 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | LAACHER SEE (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.419° N, 7.273° E Incertitude ± 1.2 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.7 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 86 | 22:11:16.40 | - | - |
KLB | KALBORN | 90 | 22:11:16.96 | 22:11:29.86 | 1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 90 | 22:11:17.24 | 22:11:28.65 | 3.9 |
TNL | TERNELL | 83 | 22:11:17.47 | 22:11:26.42 | 1.2 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 150 | 22:11:26.45 | 22:11:45.49 | 1 |
RCH | ROCHEFORT | 149 | 22:11:27.11 | 22:11:44.78 | 1.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 24 | 22:11:06.92 | 22:11:09.61 | - |
KOE | KÖPPEL | 33 | 22:11:08.71 | 22:11:12.59 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.