SAMBREVILLE (BE) - 2025-06-11 11:57:10
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-06-12 09:34:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-11 11:57:10 UTC
2025-06-11 13:57:10 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | SAMBREVILLE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.417° N, 4.610° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 17 | 11:57:12.60 | 11:57:15.67 | - |
TGA | TANGISSART | 22 | 11:57:14.12 | - | - |
SNF | SENEFFE | 25 | 11:57:14.87 | 11:57:18.36 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:57:16.39 | 11:57:20.64 | - |
DOU | DOURBES | 36 | 11:57:16.53 | 11:57:21.24 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 34 | 11:57:16.62 | 11:57:20.90 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 46 | 11:57:17.62 | 11:57:23.22 | - |
CLA | CLAVIER | 49 | 11:57:18.65 | 11:57:25.50 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.