TROOZ (BE) - 2025-09-25 13:08:19
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-09-27 10:45:30 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-09-25 13:08:19 UTC
2025-09-25 15:08:19 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.564° N, 5.705° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 10 | 13:08:21.28 | 13:08:23.05 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 13:08:21.32 | 13:08:22.89 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 13:08:23.23 | 13:08:26.39 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.