COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2025-09-16 23:58:07
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-09-17 09:44:33 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-09-16 23:58:07 UTC
2025-09-17 01:58:07 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.482° N, 5.622° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.9 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 12 | 23:58:10.23 | 23:58:12.43 | 14.3 |
| THEA | THEUX | 12 | 23:58:10.47 | 23:58:12.54 | 61.3 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 18 | 23:58:11.11 | 23:58:13.51 | 7.4 |
| CLA | CLAVIER | 24 | 23:58:12.00 | 23:58:15.04 | 13.1 |
| MRG | MONT RIGI | 32 | 23:58:13.19 | 23:58:16.94 | 7.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 23:58:13.36 | 23:58:17.01 | 8.1 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 35 | 23:58:13.60 | 23:58:18.24 | 10.9 |
| TNL | TERNELL | 38 | 23:58:14.16 | 23:58:18.59 | 7.5 |
| GES | GESVES | 39 | 23:58:14.53 | 23:58:19.13 | 9.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 46 | 23:58:15.41 | 23:58:20.77 | 1.9 |
| KLB | KALBORN | 55 | 23:58:17.35 | 23:58:23.35 | 4 |
| MRD | MAREDSOUS | 64 | 23:58:18.52 | 23:58:26.17 | 2.7 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 76 | 23:58:20.33 | 23:58:28.78 | 3.4 |
| TGA | TANGISSART | 79 | 23:58:20.58 | 23:58:29.36 | 7.7 |
| DOU | DOURBES | 85 | 23:58:21.91 | 23:58:31.57 | 3 |
| UCCB | UCCLE | 96 | 23:58:23.67 | 23:58:34.25 | 1.7 |
| RQR | RONQUIÈRES | 100 | 23:58:23.93 | 23:58:36.40 | 3.2 |
| SKQ | STEENKERQUE | 111 | 23:58:25.64 | 23:58:38.18 | 3.9 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HUP | HUPPENBROICH | 51 | 23:58:16.30 | 23:58:22.36 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 52 | 23:58:16.47 | 23:58:22.12 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 126 | 23:58:28.55 | 23:58:43.00 | 2.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 37 | 23:58:13.84 | 23:58:18.35 | 8.8 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 38 | 23:58:14.09 | 23:58:18.34 | 8 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.