JALHAY (BE) - 2025-06-25 19:29:41
- Magnitude 0.3
Last update : 2025-06-26 10:02:49 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-06-25 19:29:41 UTC
2025-06-25 21:29:41 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 0.3 |
Region | JALHAY (BE) |
Epicentral coordinates | 50.518° N, 5.984° E Uncertainty ± 0.4 km |
Depth of hypocenter | 5.7 ± 1.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
MRG | MONT RIGI | 6 | 19:29:43.09 | 19:29:44.15 | - |
MEMS | MEMBACH | 10 | 19:29:43.57 | 19:29:45.06 | - |
MEMH | MEMBACH | 10 | 19:29:43.70 | 19:29:45.06 | - |
MEMA | MEMBACH | 10 | 19:29:43.74 | - | - |
TNL | TERNELL | 13 | 19:29:44.05 | 19:29:45.84 | - |
THEA | THEUX | 14 | 19:29:44.12 | 19:29:45.77 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 18 | 19:29:45.03 | 19:29:47.19 | - |
STI | SART TILMAN | 31 | 19:29:46.88 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 30 | 19:29:46.97 | - | - |
KLB | KALBORN | 47 | 19:29:49.88 | 19:29:55.12 | - |
CLA | CLAVIER | 50 | 19:29:50.07 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 67 | 19:29:53.35 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 89 | 19:29:56.40 | - | - |
DOU | DOURBES | 109 | 19:30:00.14 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 24 | 19:29:45.76 | 19:29:48.69 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 27 | 19:29:46.46 | 19:29:49.59 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.