GANGELT (DE) - 2025-05-31 23:28:27
- Magnitude 0.7
Last update : 2025-06-24 14:23:38 Belgian time
Main parameters
Date and time |
2025-05-31 23:28:27 UTC
2025-06-01 01:28:27 Belgian time |
Type | Earthquake |
Magnitude | ML 0.7 |
Region | GANGELT (DE) |
Epicentral coordinates | 50.989° N, 6.040° E Uncertainty ± 0.7 km |
Depth of hypocenter | 12.4 ± 1.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
OPTB | OPITTER | 31 | 23:28:33.02 | 23:28:37.48 | 2.5 |
EBN | EBEN-EMAEL | 33 | 23:28:33.16 | 23:28:37.86 | 7.8 |
MEMS | MEMBACH | 42 | 23:28:34.89 | 23:28:40.00 | 4.7 |
MEMH | MEMBACH | 42 | 23:28:34.91 | 23:28:40.21 | 4.6 |
TNL | TERNELL | 45 | 23:28:35.30 | 23:28:40.67 | 1.7 |
MRG | MONT RIGI | 53 | 23:28:36.23 | 23:28:42.84 | 1.5 |
THEA | THEUX | 58 | 23:28:37.51 | 23:28:44.84 | 7.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 71 | 23:28:39.57 | 23:28:48.03 | 3.7 |
DSLB | DESSEL | 73 | 23:28:39.99 | 23:28:48.50 | 1.4 |
CLA | CLAVIER | 82 | 23:28:41.39 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 50 | 23:28:42.05 | - | - |
GES | GESVES | 95 | 23:28:43.47 | 23:28:54.86 | 1.1 |
KLB | KALBORN | 99 | 23:28:44.28 | 23:28:55.70 | 1.7 |
RCH | ROCHEFORT | 109 | 23:28:45.79 | 23:28:58.26 | 2.1 |
MRD | MAREDSOUS | 118 | 23:28:47.28 | 23:29:01.22 | 1.3 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 138 | 23:28:49.75 | 23:29:05.87 | 2.1 |
DOU | DOURBES | 143 | 23:28:50.68 | 23:29:06.99 | 1 |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 20 | 23:28:30.83 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 43 | - | 23:28:40.49 | - |
BGG | BURG ELTZ | 126 | - | 23:29:03.53 | 0.7 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Place | ||||
VKB | VALKENBURG | 22 | 23:28:31.56 | 23:28:34.64 | 9.4 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 23:28:32.15 | 23:28:35.30 | 6.7 |
TERZ | TERZIET | 28 | 23:28:32.24 | 23:28:36.38 | 7.5 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.