OCHTENDUNG (DE) - 2025-10-29 22:24:37
- Magnitude 1.5
Last update : 2025-10-31 08:52:57 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-10-29 22:24:37 UTC
2025-10-29 23:24:37 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Region | OCHTENDUNG (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.392° N, 7.380° E Uncertainty ± 1.0 km |
| Depth of hypocenter | 2.7 ± 2.5 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TNL | TERNELL | 91 | 22:24:53.59 | 22:25:04.91 | - |
| MRG | MONT RIGI | 93 | 22:24:53.88 | 22:25:05.43 | - |
| KLB | KALBORN | 96 | 22:24:53.95 | 22:25:05.24 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 22:24:54.22 | 22:25:06.10 | - |
| MEMS | MEMBACH | 100 | 22:24:55.07 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 100 | 22:24:55.07 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 147 | 22:25:02.72 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 156 | 22:25:03.91 | - | - |
| DOU | DOURBES | 201 | 22:25:10.07 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 110 | 22:24:57.10 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 124 | 22:24:59.48 | 22:25:13.36 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.